PU用溶劑型丙烯酸多元醇樹脂

品名 固成分 黏度 OH價 溶劑 色數 特性及用途
U-1839R 51.5±1.5 Z3-Z6 42 / 2.4 n-BAC < 1 無苯溶劑反應、廣用型、高耐候性
U-1933R 52±1.5 Z3-Z6 42 / 2.4 Xylene/PMA/n-BAC < 1 木器塗裝、耐刮損
U-1908H 52.5±1.5 Z1-Z4 26 / 1.5 n-BAC < 1 各種金屬、塑料密著性佳
D-11 56±2 U-X 20 / 1.1 Xylene/PMA < 2 通用色膏專用樹脂、相容性廣、顏料分散性佳
D-12 56±2 X-Z1 20 / 1.1 PMA < 1 無苯溶劑反應、通用色膏專用樹脂、相容性廣、顏料分散性佳
D-217 56±2 S-W 30 / 1.6 Xylene/PMA < 2 通用色膏專用樹脂、相容性廣、顏料分散性佳
D-22 57.5±2 Y-Z1 20/ 1.0 Xylene/PMA < 1 通用色膏專用樹脂、相容性廣、顏料分散性佳、快乾
U-1907S 59±1.5 Z1-Z4 30 / 1.5 Toluene/PMA/PMP < 1 各種金屬、塑料密著性佳
U-1860 60±1 R-U 90 / 4.5 n-BAC < 1 高光澤、高豐滿度、汽車、機車塗裝
U-1930 60±2 Z1-Z3 40 / 2.0 Xylene/Toluene/n-BAC/PMA < 1 ABS及金屬塗裝、密著佳、可濕噴濕
U-1915 61±2 Z2-Z4 36 / 1.8 n-BAC/PMA/IBAC < 1 無苯溶劑反應、ABS及金屬塗裝、密著佳、可濕噴濕
U-2812S 61±2 Z3-Z5 63 / 3.1 PMA < 1 無苯溶劑反應、木器塗裝、高硬度、耐刮損、耐拋光、酸硬化
U-1906AD-5 61±2 Z2-Z4 36 / 1.8 n-BAC/Xylene/Toluene < 1 ABS及金屬塗裝、密著佳、可濕噴濕
U-845 62±2 Z3-Z5 90 / 4.4 Xylene/PMA/n-BAC < 1 耐溶劑性佳
U-1837S 50±1.5 T-X 40 / 2.4 Xylene/Toluene/n-BAC/PMA/PMP < 1 一般塑料底、色漆樹脂
U-2103 64±2 Z3-Z5 55 / 2.6 Xylene/Toluene/PMA < 1 快乾、高光澤ABS、PS密著性佳
U-2108 64±2 Z3-Z5 70 / 3.3 Xylene/PMA/Toluene/S-100 < 2 快乾、高硬度ABS、PS密著性佳
U-2101N 64±2 Z1-Z3 93 / 4.4 Xylene/n-BAC/PMA < 1 高光澤、高豐滿度、汽車、機車塗裝
U-5200 67±2 Z4-Z6 42 / 1.9 Xylene/n-BAC < 1 各種金屬、塑料密著性佳
U-2814-70 69±2 Z3-Z5 75 / 3.3 Xylene/PMA < 1 高光澤、快乾、豐滿度
U-3100 69±2 Z3-Z5 70 / 3.1 Xylene/PMA/PMP < 1 高光澤、快乾、豐滿度
U-2815 70±2 Z2-Z5 75 / 3.2 Xylene /PMA/S-100/PMP <1 高固含量、耐候性佳、高膜厚、高光澤、相容性廣
U-2608S 55±2 W-Z1 22 / 1.2 n-BAC <1 高耐候、快幹、塑膠金油、色漆、銀粉漆樹脂
EH-6 10±2 Z1-Z3 8 / 2.4 Toluene/EAC/n-BAC <3 電鍍銀專用樹脂之ABS塗裝
EPC-8 30±2 W-Y 10 / 1.0 Toluene/EAC/IBAC/MEK <3 電鍍銀專用樹脂之PC塗裝
E-7 13±2 U-Y 10 / 2.3 PMA/EAC/n-BAC <3 耐熱、耐黃變電鍍銀專用樹脂
註:OH VALUE是理論供應值,OH%是理論固成份值